- |
|
: 42 44 46 48.
: 92 96 100 104 c.
: 92 98 104 110 c.
: 60 64 68 72 c.
: 43 43 46 46 c.
: Lane Mondial «Luce» (100% ; 300 /100 ) (555) 4 5 5 6 100 . 4 4,5; 2 4,5; .
: |
V- , ( )! |
|
: 38/40 (44/46).
: 1 (100% ; 150 /50 ) — 400 (450) ; 2 (80% , 20% ; 100 / 25 ) — 300 (325) ; 6; 6; 5 20 .
: |
(, )! |
|
: S M L XL XXL.
: 82–89 90–97 98–105 106–115 116–125 c
: 91 97 105 113 121 c.
: 67 68 69 70 71 c.
: 57,5 57 56 54 52 c.
: Phildar «Irlandais» (51% , 49% ; 100 /50 ) 16 17 18 19 20 50 . 4 5; ; ; .
: |
- |
|
: 38/40 (44/46) 50/52.
: 1 (55% , 33% , 12% ; 125 / 50 ) — 450 (550) 650 -; 2 (100% ; 270 /50 ) — 200 (300) 400 ; 4,5; 4,5.
: |