, 24 2014 . 18:27
+
: 36/38 (40/42)
: 100 (150) 100 , , - LANA GROSSA New Cotton (60% , 40% , 140 /50 ); 4; 6 .
, 08 2014 . 14:44
+
: S/M/L/XL
: Bergereine Bergere de France: 15/17/18/20 . Pyramide 235.601; 3,5 4; 4 - 23 . 659.951
, 21 2014 . 13:21
+
: 36/38 (40/42) 44/46
: 200 (250) 250 , 150 (200) 200 - , 100 (150) 150 Grace (50% , 50% , 100 /50 ); 100 Luzia (80% , 20% , 40 /50 ); 4 4,5; 8.
, 08 2013 . 14:56
+
: 46-48
: 700 (100 300); 4,5; . «».
, 19 2013 . 14:15
+
: 42/44 (46/48) 50/52
: 150 (200) 200 -, Vivo Linie 262 (20% , 74% , 6% , 100 /50 ); N° 7.
, 26 2012 . 19:08
+
:
: 38
: (75% , 25% , 425 /100 ) - 400 , 2,5,10 .
3x2: 3 . . 2 . .
: . . - . .
: - 45 . 35 = 10 10 ; - 28 . 38 = 10x10 .
, 26 2012 . 19:01
+
:
: 50
: «» (100% , 300 /100 ) - 600 , 4, 60 .
2x2: 2 . . 2 . .
: . - . , . - . .
, 12 2012 . 14:40
+
: 50
: 900 - - 60 , 3,5 3.