, 09 2023 . 09:39
+
. , - .
— , .
36/38 (40/42)
(44% , 34% , 22% ; 105 /50 ) — 550 (600) ; 4,5; 4 40 .
: 2
, 08 2023 . 08:56
+
.
: 32–34 (36–38) 40–42 (44–46) 48–50 (52–54).
: 90 (100) 106 (116) 126 (134) .
: 59 (61) 63 (65) 66 (68) .
: 44 (44) 45 (46) 47 (48) .
: 1 Novita 7 Veljestä Nummi (76% , 20% , 4% ; 100 /200 ) – 4 (4) 5 5) 5 (5) (. 945); 2 Novita 7 Veljestä Aran (75% , 25% ; 100 /200 ) – 2 (2) 3 (3) 3 (3) (. 099); 3,5 40 80 , 4 40 80 , 3,5 4; 5 .
2
: 3
, 07 2023 . 10:07
+
.
, ! , . .
: 38/40 (42/44) 46/48.
: (100% ; 55 /50 ) — 650 (700) 750 ; 4,5 5; 4,5.
5
: 1
, 06 2023 . 09:00
+
-
: 38/40 (44/46) 50/52.
: (74% , 26% ; 125 /50 ) — 600 (650) 700 -; 5; 5.
. . , . : , 1 , 1 , .
2
: 2
, 04 2023 . 10:36
+
.
: 36–38 (40–42) 44–46 (48) 50–52.
: 100 (116) 134 (144) 160 .
: 63 (69,5) 73 (76) 77 .
: 46 (46) 47 (48) 48 .
: Rico Fashion Modern Tweed Aran (60% , 20% , 20% ; 50 /95 ) – 9 (11) 13 (14) 15 (. 015); 4 5; 4 40 , 2 . .
3
: 2
, 01 2023 . 11:06
+
- , , , , . , , . , . , .
3 , .
10
: 8
, 30 2023 . 10:09
+
- Wildberries, Fiorente .
23
: 9